Parce que c'est ainsi que le registre facture, et ainsi qu'une fiduciaire raisonne déjà sur son portefeuille. Mensuel, facturé annuellement ; chaque formule comprend l'intégralité du filtrage sanctions et PPE, le parcours de la chaîne de détention, la piste d'audit et l'hébergement européen.
Tarifs indicatifs pour le programme pilote ; formules définitives confirmées au lancement. L'accès aux registres est refacturé au coût — les frais d'accès professionnel LBR applicables à vos entités sont détaillés sur votre facture plutôt que majorés au sein de l'abonnement. Les flux soumis à leur propre licence sont indiqués séparément pour la même raison.
| Fonctionnalité | Solo | Practice | Firm |
|---|---|---|---|
| Entités sous surveillance | 250 | 1 500 | Illimité |
| Utilisateurs | 3 | 20 | Illimité |
| Surveillance des changements au registre | Inclus | Inclus | Inclus |
| Filtrage sanctions & PPE | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports KYB d'entrée en relation (PDF) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Piste d'audit en ajout seul | Inclus | Inclus | Inclus |
| File de revue du KYC perpétuel | — | Inclus | Inclus |
| Dossiers de vigilance standard/renforcée & projets goAML | — | Inclus | Inclus |
| Notes du radar réglementaire | — | Inclus | Inclus |
| Déploiement auto-hébergé | — | — | Inclus |
| Accès API & SSO | — | — | Inclus |
| Accompagnement à la mise en route & contrat de sous-traitance | En autonomie | Accompagnée | Dédié |
Indiquez-nous la taille de votre portefeuille lors d'un bref échange et nous vous orienterons vers la bonne.